根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《水污染防治行动计划》(国发(2015)17号)等有关文件要求,我县于2024年第四季度对城区和农村生活饮用水进行卫生检测,用户水龙头水合格率100%,现向社会予以公开。
采样类型 | 所在乡镇 | 采样地点 | 检测结果 |
末梢水 | 兰阳街道 | 兰阳社区西岗头供水站 | 所检项目合格 |
许河镇 | 许河乡蔡姜楼村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡崔园子村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡董堂村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡董园村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡老西村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡杨堂村供水站 | 所检项目合格 | |
许河镇 | 许河乡张保府村供水站 | 所检项目合格 | |
孟寨乡 | 孟寨乡开元供水站 | 所检项目合格 | |
红庙镇 | 红庙镇关东供水站 | 所检项目合格 | |
仪封镇 | 仪封镇圈头村供水站 | 所检项目合格 | |
仪封镇 | 仪封镇园艺场供水站 | 所检项目合格 | |
惠安街道 | 惠安街道陈斗寨村供水站 | 所检项目合格 | |
惠安街道 | 惠安街道司野村供水站 | 所检项目合格 | |
闫楼乡 | 闫楼乡大李西村供水站 | 所检项目合格 | |
闫楼乡 | 闫楼乡郭庄村供水站 | 所检项目合格 | |
小宋镇 | 小宋镇张西村供水站 | 所检项目合格 | |
小宋镇 | 小宋镇东村供水站 | 所检项目合格 | |
小宋镇 | 小宋镇西村供水站 | 所检项目合格 | |
小宋镇 | 小宋镇孔庄寨村供水站 | 所检项目合格 | |
桐乡街道 | 桐乡街道新韩陵供水站 | 所检项目合格 | |
桐乡街道 | 桐乡街道赵庄村供水站 | 所检项目合格 | |
堌阳镇 | 堌阳镇雷寨村供水站 | 所检项目合格 | |
堌阳镇 | 堌阳镇孔场村供水站 | 所检项目合格 | |
谷营镇 | 谷营镇一村供水站 | 所检项目合格 | |
谷营镇 | 谷营镇新村供水站 | 所检项目合格 | |
谷营镇 | 谷营镇四村供水站 | 所检项目合格 | |
谷营镇 | 谷营镇三村供水站 | 所检项目合格 | |
坝头乡 | 坝头乡双井村供水站 | 所检项目合格 | |
坝头乡 | 坝头乡杨庄村供水站 | 所检项目合格 | |
出厂水 | 良龙水务 | 第二水厂 | 所检项目合格 |
末梢水 | 九润泓郡 | 所检项目合格 | |
兰考县人民法院 | 所检项目合格 | ||
三环花园 | 所检项目合格 | ||
天晟公馆 | 所检项目合格 | ||
红太阳大酒店 | 所检项目合格 | ||
雅迪电动车(迎宾路店) | 所检项目合格 | ||
中州御府 | 所检项目合格 | ||
西班牙小镇 | 所检项目合格 | ||
永旺城c区 | 所检项目合格 | ||
香榭家园 | 所检项目合格 | ||
说明: 2025年1月,按照兰考县2024年水质监测方案,兰考县水利局对我县农村30个监测点进行第四季度生活饮用水水质监测,采样位置为农村饮水安全工程分质设备出水口;兰考县疾控中心对城区的 11 个监测点进行第四季度生活饮用水水质监测,采样位置为末梢水。 检测项目:农村生活饮用水为 43项,菌落总数、总大肠菌群、大肠艾希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、微囊藻毒素-LR、二氧化氯、总β放射性、总α放射性、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、臭氧、一氯胺(总氯);城区生活饮用水检测项目为37项,菌落总数、总大肠菌群、大肠艾希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。所检项目均符合 GB 5749-2022生活饮用水卫生标准限值要求。
| |||
2025年1月9日
豫公网安备:41022502000132号

