根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,我县拟收回收购以下10宗国有建设用地使用权,现就收回收购存量闲置土地价格公示如下:
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 | 拟收回收回价格 (万元) |
1 | GT2018-22号宗地 | 兰考县堌阳镇城北路南侧、健康路西侧 | 11761.1 | 其他商服用地 | 840.21 |
2 | GTZ2019-21号宗地 | 兰考县城关乡考城路南侧 | 68443.6 | 城镇住宅用地 | 12321.56 |
3 | GTZ2021-23号宗地 | 兰考县国道220东侧、省道218北 | 35237.1 | 城镇住宅用地 | 4191.10 |
4 | GTZ2021-51号宗地 | 健康路北侧、振兴街东侧、考城路南侧 | 42109.01 | 城镇住宅用地 | 8440.75 |
5 | GTZ2020-33号宗地 | 狮子固村委会南环路以南 | 45761.46 | 城镇住宅用地 | 7638.28 |
6 | GT2020-70号宗地 | 中州路北侧、迎宾大道西侧 | 46087.13 | 其他商服用地 | 7823.98 |
7 | GTZ2021-25号宗地 | 兰考县产业集聚区南环路南侧、迎宾大道西侧 | 31751.2 | 城镇住宅用地 | 5595.36 |
8 | GTZ2021-55号宗地 | 顺兴街东侧、健康路北侧 | 59844.1 | 城镇住宅用地 | 13132.79 |
9 | GTZ2021-17号宗地 | 陇海路南侧、黄河大道西侧 | 57679.6 | 城镇住宅用地 | 9605.67 |
10 | GTZ2021-53号宗地 | 健康路北侧、考城路南侧 | 28204.24 | 城镇住宅用地 | 5653.54 |
公示时间为2025年4月17日至2025年4月21日。若对本公示内容有意见或建议,可在公示期间通过电话或书面方式,并以真实姓名及联系方式向本单位提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。我单位将根据地方政府专项债券资金申请情况,实施收回收购。
联系地址:兰考县城投大厦
联 系 人:李思君
咨询电话:13937883599
兰考县自然资源局
2025年4月17日
豫公网安备:41022502000132号

