兰考县输配电线路负载率汇总表
打印 【字体:
兰考县输配电线路负载率汇总表
变电站名称 线路名称 TA变比 变电站出线导线型号 安全电流 最大电流 负载率 可接入容量
兰考变 兰1(Ⅰ兰东)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 178.68 47.78% 2072.944
兰3(工业)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 283.15 75.71% 276.06
兰4(城关)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*300 328 308.82 94.15% -798.424
兰5(Ⅰ铁信)板 100 ZR-YJLV22-10KV-3*240 292 16.94 5.80% 3726.552
兰6(农业)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 117.96 31.54% 3117.328
兰7(Ⅰ学院)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 317.97 85.02% -322.844
兰8(城西)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*300 328 275.06 83.86% -217.752
兰9(Ⅱ铁信)板 100 ZR-YJLV22-10KV-3*240 292 15.01 5.14% 3759.748
兰11(考城)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 208.2 55.67% 1565.2
兰12(友谊)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 340.1 90.94% -703.48
兰13(Ⅱ学院)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 314.8 84.17% -268.32
兰14(焦园)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 360.9 96.50% -1061.24
兰16(Ⅰ胜利)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 2.11 0.56% 5109.948
兰17(Ⅱ兰东)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 379.52 101.48% -1381.504
兰19(Ⅰ纪念)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 103.06 27.56% 3373.608
兰20(Ⅱ胜利)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 2.11 0.56% 5109.948
薛楼变 薛1(文体)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 336.63 90.01% -643.796
薛2(康盛)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 419.33 112.12% -2066.236
薛3(未来)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 256.87 68.68% 728.076
薛4(I兰阳)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 301.62 80.65% -41.624
薛5(I薛济)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 245.12 65.54% 930.176
薛6(I薛富)板 800 2*ZR-YJV22-10KV-3*400 960 549.9 57.28% 3751.32
薛7(Ⅱ薛富)板 800 2*ZR-YJV22-10KV-3*400 960 309.34 32.22% 7888.952
薛8(Ⅲ薛富)板 800 2*ZR-YJV22-10KV-3*400 960 467.07 48.65% 5175.996
薛9(Ⅳ薛富)板 800 2*ZR-YJV22-10KV-3*400 960 329.36 34.31% 7544.608
薛10(Ⅱ薛济)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 350.08 93.60% -875.136
薛11(润薛)板 800 2*ZR-YJLV22-10KV-3*300 656 335.5 51.14% 3255.96
薛12(薛阳)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 244.98 65.50% 932.584
薛13(薛健)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 354.74 94.85% -955.288
薛14(薛兴)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 256.63 68.62% 732.204
薛15(I薛西)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 397.06 106.17% -1683.192
薛16(Ⅱ薛西)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 307.68 82.27% -145.856
薛17(I薛黄)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 235.67 63.01% 1092.716
薛18(Ⅱ薛黄)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 328.82 87.92% -509.464
薛19(Ⅴ薛富)板 800 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 383.08 79.81% 15.824
薛20(Ⅵ薛富)板 800 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 512.47 106.76% -2209.684
枣林变 林1(格林美)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 54.86 11.43% 5661.208
林2(I瑞华)板 600 2*ZR-YJLV22-10KV-3*400 748 695.74 93.01% -1674.248
林3(黄河线)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 420.93 87.69% -635.196
林4(南街线)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 199.39 41.54% 3175.292
林5(余寨线)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 301.72 62.86% 1415.216
林6(I县委)板 200 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 223.65 59.80% 1299.46
林7(I林富)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 290.46 60.51% 1608.888
林8(I恒化)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 1.06 0.28% 5128.008
林12(Ⅱ林富)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 447.65 93.26% -1094.78
林13(金荣)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*300 328 52.4 15.98% 3612
林14(Ⅱ县委)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 185.32 49.55% 1958.736
林15(森木)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*300 328 6.33 1.93% 4404.404
林16(I万华)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 171.25 45.79% 2200.74
林17(II万华)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 220.49 58.95% 1353.812
林18(Ⅱ瑞华)板 600 2*ZR-YJLV22-10KV-3*400 748 626.13 83.71% -476.956
林19(Ⅱ恒化)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 6.33 1.69% 5037.364
小宋变 小1(土山)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 64.51 17.25% 4036.668
小2(闫楼)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 246.97 66.03% 898.356
小3(孟寨)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 274.39 73.37% 426.732
小4(小宋)板 400 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 326.25 87.23% -465.26
小6(张笔彩)板 400 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 197.34 52.76% 1751.992
小9(邵岗)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 157.85 42.21% 2431.22
小10(柳元)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 314.64 84.13% -265.568
小11(贺村)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 277.38 74.17% 375.304
余寨变 余1(孙庄)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 129.38 34.59% 2920.904
余2(古寨)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 311.65 83.33% -214.14
余3(华梁)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 301 62.71% 1427.6
余4(II惠窑)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 347.8 92.99% -835.92
余5(II兰铁)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 26.65 7.13% 4687.86
余6(I恒大)板 600 2*ZR-YJLV22-10KV-3*400 748 372.58 49.81% 3884.104
余7(I帝景)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 50.08 10.43% 5743.424
余8(I中州)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 163.64 34.09% 3790.192
余9(II中州)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 199.63 41.59% 3171.164
余10(I高铁)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 280.82 75.09% 316.136
余13(惠民)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 229.6 61.39% 1197.12
余14(II恒大)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 274.01 73.26% 433.268
余15(II帝景)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 91.84 19.13% 5025.152
余16(塔木)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 235.36 49.03% 2556.608
余17(Ⅱ高铁)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 6.59 1.76% 5032.892
爪营变 爪1(南环)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 445.89 92.89% -1064.508
爪2(新发)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 120.79 25.16% 4527.212
爪3(谷西)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 124.72 25.98% 4459.616
爪10(爪农)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 254.44 53.01% 2228.432
爪11(固南)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 13.87 2.89% 6366.236
爪12(马目)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 262.48 54.68% 2090.144
爪13(固农)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 284.25 59.22% 1715.7
爪14(爪营)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 311.43 64.88% 1248.204
爪15(中明)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 102.18 21.29% 4847.304
爪16(谷营)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 289.03 60.21% 1633.484
广灵变 广1(镇直)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 312.2 65.04% 1234.96
广2(杨堂)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 259.11 53.98% 2148.108
广3(孟楼)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 351.58 73.25% 557.624
广4(马庄)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 360.01 75.00% 412.628
广5(南直)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 210.24 43.80% 2988.672
广6(杜楼)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 341.03 71.05% 739.084
广7(杨桥)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 138.87 28.93% 4216.236
广8(王朝兰)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 0 0.00% 6604.8
桐乡变 桐1(I桐荷)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 330.34 68.82% 922.952
桐2(II桐荷)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 377.13 78.57% 118.164
桐3(III桐荷)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 511.69 106.60% -2196.268
桐4(IV桐荷)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 351.97 73.33% 550.916
梧桐变 梧11(汴寨)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 147.42 30.71% 4069.176
梧12(郭庄)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 153.02 31.88% 3972.856
梧13(薛店)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 342 71.25% 722.4
梧14(李东)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 41.05 8.55% 5898.74
景文变 景5(兰铁)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 32 8.56% 4595.84
景6(I惠窑)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 214 57.22% 1465.44
景7(III惠窑)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 396.8 106.10% -1678.72
景8(I家居)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 367.2 98.18% -1169.6
景9(II家居)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 151.2 40.43% 2545.6
爱民变 爱19(I爱康)板 600/1 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 342.42 71.34% 715.176
爱20(II爱康)板 600/1 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 356.84 74.34% 467.152
雷集变 雷2(长胜)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 222.48 59.49% 1319.584
雷3(坝直)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 142.28 38.04% 2699.024
雷6(提灌)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 91 24.33% 3581.04
雷7(朱庄)板 300 ZR-YJV22-10KV-3*400 480 319.38 66.54% 1111.464
雷8(北滩)板 300 LGJ-70 255 132.08 51.80% 1237.024
南彰变 南2(五里河)板 300 JKLGYJ-10/185、ZR-YJLV22-10KV-3*400 436.5 119.26 27.32% 3954.968
南3(李堡)板 400 JKLGYJ-10/185 460 107.84 23.44% 4474.752
南4(张庄)板 400 JKLGYJ-10/185 460 198.16 43.08% 2921.248
南5(南彰)板 300 JKLGYJ-10/185 460 192.74 41.90% 3014.472
南6(韩庄)板 400 JKLGYJ-10/240 550 316.16 57.48% 2130.048
候砦变 候1(振兴)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 288.6 77.17% 182.32
候2(西区)板 200 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 297.68 79.59% 26.144
候3(高速)板 400 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 160.88 43.02% 2379.104
候4(中山)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 346.85 92.74% -819.58
候5(候砦)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 204.48 54.67% 1629.184
候6(美凯龙)板 300 2*ZR-YJLV22-10KV-3*400 748 0 0.00% 10292.48
张君墓变 张2(张君墓)板 400 JKLGYJ-10/120、YJV22-10KV-3*120 330 296.01 89.70% -550.572
张3(许河)板 300 JKLGYJ-10/120、YJV22-10KV-3*120 330 0.18 0.05% 4537.704
张5(张东)板 400 JKLGYJ-10/120、YJV22-10KV-3*120 330 0.23 0.07% 4536.844
张6(张西)板 200 JKLGYJ-10/120、YJV22-10KV-3*120 330 345 104.55% -1393.2
孟寨变 孟1(孙营)板 400 JKLGYJ-10/120 350 271.84 77.67% 140.352
孟2(宋庄)板 400 JKLGYJ-10/120 350 221.84 63.38% 1000.352
孟3(袁庄)板 400 JKLGYJ-10/120 350 191.2 54.63% 1527.36
孟4(刘堡)板 400 JKLGYJ-10/185 460 471.36 102.47% -1777.792
孟6(王茂店)板 400 JKLGYJ-10/185 460 0 0.00% 6329.6
白楼变 白2(架子)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 174.81 41.33% 2813.748
白3(仪封)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 100.9 23.85% 4085
白4(红农)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 316.89 74.91% 369.972
白5(红庙)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 318.34 75.26% 345.032
白6(白楼)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 63.83 15.09% 4722.604
白7(仪农)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 140.38 33.19% 3405.944
水口变 水2(乡直)板 150 JKLGYJ-10/120 350 123.96 35.42% 2683.888
水3(圈头)板 300 JKLGYJ-10/120 350 313.02 89.43% -567.944
水4(二里寨)板 150 JKLGYJ-10/120 350 129.96 37.13% 2580.688
水6(刘岗)板 300 JKLGYJ-10/120 350 99.9 28.54% 3097.72
水7(蔡庄)板 300 JKLGYJ-10/185 460 78.12 16.98% 4985.936
坝头变 坝2(高场)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 420.4 99.39% -1410.4
坝3(齐场)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 34.11 8.06% 5233.788
坝4(鲁场)板 600 ZR-YJV22-10KV-3*300 423 319.52 75.54% 324.736
坝5(为民)板 300 ZR-YJLV22-10KV-3*150 219 51.35 23.45% 2130.22
坝6(城北)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 0 0.00% 5146.24
坝7(水厂)板 600 ZR-YJLV22-10KV-3*400 374 158.44 42.36% 2421.072
固阳变 固2(王楼)板 600 JKLGYJ-10/120 350 9.27 2.65% 4656.556
固3(固阳)板 600 JKLGYJ-10/185 460 287.07 62.41% 1391.996
固4(纱厂)板 600 LGJ-50 212 162.68 76.74% 119.024
固5(黄口)板 600 LGJ-70 255 210.59 82.58% -113.348
固6(岳寨)板 600 JKLGYJ-10/120 350 309.85 88.53% -513.42


扫一扫在手机打开当前页