2024年耕地地力保护补贴汇总表
打印 【字体:
行政区划 补贴数量 补贴面积 补贴金额(元)
兰阳街道办事处(41022501) 1908 7120.33 750412.29
桐乡街道办事处(41022502) 4720 18278.48 1926369.3
三义寨乡(41022503) 12023 70300.28 7408949.31
东坝头镇(41022504) 7434 67993.86 7165875.1
谷营镇(41022505) 17430 80515.75 8485556.78
堌阳镇(41022507) 13580 59024.61 6220606.41
孟寨乡(41022508) 6497 36916.98 3890682.85
小宋镇(41022509) 11589 65564.92 6909889.68
南彰镇(41022510) 13977 77828.13 8202310
许河乡(41022511) 6325 35813.67 3774404.09
考城镇(41022512) 16502 106282.29 11201093.52
葡萄架乡(41022513) 6877 38015.32 4006437.7
闫楼乡(41022514) 6862 33561.03 3536998.05
红庙镇(41022515) 11994 67660.93 7130786.83
仪封镇(41022516) 10855 87013.19 9170321.68
惠安街道办事处(41022519) 3256 19375.13 2041945.88
合计: 151829 871264.9 91822639.47


扫一扫在手机打开当前页